未知なる深層ミッション一覧
タグ一覧
>最終更新日時:

開催期間:毎月1日の午後~夕方から末日の23:59
開催ごとに獲得報酬はリセットされます。
各層のクエストとミッション報酬
各層の番号から、当該ページに飛びます。
層 | ミッション | 報酬 |
---|---|---|
1 | クエストをクリア | 金の延べ棒x5 |
戦闘不能にならずにクリア | スタミナ回復薬x1 | |
10ターン以内にクリア | SGx100 | |
2 | クエストをクリア | 金の延べ棒x10 |
戦闘不能にならずにクリア | スタミナ回復薬x1 | |
10ターン以内にクリア | SGx200 | |
3 | クエストをクリア | 修練の宝実x1 |
戦闘不能にならずにクリア | スタミナ回復薬x3 | |
10ターン以内にクリア | SGx300 | |
4 | クエストをクリア | 修練の宝実x3 |
戦闘不能にならずにクリア | スタミナ特回復薬x1 | |
10ターン以内にクリア | SGx500 | |
5 | クエストをクリア | 修練の宝実x5 |
戦闘不能にならずにクリア | スタミナ特回復薬x3 | |
10ターン以内にクリア | SGx500 | |
6 | クエストをクリア | 修練の宝実x10 |
戦闘不能にならずにクリア | レア召還チケットx1 | |
10ターン以内にクリア | SGx500 | |
7 | クエストをクリア | 覚醒の実x1 |
戦闘不能にならずにクリア | レアチケットx1 | |
10ターン以内にクリア | SGx500 | |
8 | クエストをクリア | 覚醒の実x1 |
戦闘不能にならずにクリア | レアチケットx3 | |
15ターン以内にクリア | SGx500 | |
9 | クエストをクリア | 覚醒の実x1 |
戦闘不能にならずにクリア | ☆6確定チケットx1 | |
コンティニューせずにクリア | SGx1000 | |
10 | クエストをクリア | 覚醒の実x1 |
戦闘不能にならずにクリア | 固有チケットx1 | |
コンティニューせずにクリア | SGx1,000 | |
11 | クエストをクリア | SGx300 |
戦闘不能にならずにクリア | イヴィルガードx1 | |
ちびのみのパーティーでクリア | 防御+15%x1 | |
12 | クエストをクリア | SGx300 |
戦闘不能にならずにクリア | ゴッドサークルx1 | |
魔獣を2体以上入れてクリア | 防御+20%x1 | |
13 | クエストをクリア | SGx300 |
戦闘不能にならずにクリア | ファイアストームx1 | |
風属性の魔者のみでクリア | 火炎の精霊x1 | |
14 | クエストをクリア | SGx300 |
戦闘不能にならずにクリア | ウォーターストームx1 | |
火属性の魔者のみでクリア | 龍水の精霊x1 | |
15 | クエストをクリア | SGx300 |
戦闘不能にならずにクリア | ウィンドストームx1 | |
地属性の魔者のみでクリア | 暴風の精霊x1 | |
16 | クエストをクリア | SGx300 |
戦闘不能にならずにクリア | ストーンストームx1 | |
水属性の魔者のみでクリア | 大地の精霊x1 | |
17 | クエストをクリア | SGx500 |
戦闘不能にならずにクリア | スペルガードx1 | |
魔獣のみのパーティでクリア | 精霊の加護x1 | |
18 | クエストをクリア | SGx500 |
戦闘不能にならずにクリア | オートオーラx1 | |
魔獣のみのパーティでクリア | 防御+25%x1 | |
19 | クエストをクリア | SGx1000 |
火属性の魔者のみのパーティでクリア | ウォータオーラx1 | |
魔獣を2体以上入れてクリア | オートリフレx1 | |
20 | クエストをクリア | 固有スキル魔者確定チケットx1 |
光属性の魔者のみのパーティでクリア | エクスリザレクションx1 | |
魔獣を2体以上入れてクリア | 魅惑の吸血x1 | |
21 | クエストをクリア | SGx500 |
光属性の魔者だけでクリア | 悪魔の契約書x1 | |
ちびを2体以上いれてクリア | いばらの舞x1 | |
22 | クエストをクリア | SGx500 |
光属性の魔者だけでクリア | 蠅の王x1 | |
ちびを2体以上いれてクリア | ケイオスストームx1 | |
23 | クエストをクリア | SGx500 |
光属性の魔者だけでクリア | 伝説の英雄x1 | |
ちびを2体以上いれてクリア | 闇の紫煙x1 | |
24 | クエストをクリア | SGx500 |
風属性の魔者だけでクリア | 攻撃+20%x1 | |
魔獣を2体以上いれてクリア | メテオスターx1 | |
25 | クエストをクリア | SGx500 |
火属性の魔者だけでクリア | SP+20%x1 | |
魔獣を2体以上いれてクリア | 水雨剣参x1 | |
26 | クエストをクリア | SGx500 |
地属性の魔者だけでクリア | 速さ+20%x1 | |
魔獣を2体以上いれてクリア | 怒雷魔悪x1 | |
27 | クエストをクリア | SGx500 |
水属性の魔者だけでクリア | HP+20%x1 | |
魔獣を2体以上いれてクリア | サンドサンドイッチx1 | |
28 | クエストをクリア | SGx1000 |
ちびを1体以上入れてクリア | 戦神x1 | |
魔獣を2体以上いれてクリア | 攻撃+20%x1 | |
29 | クエストをクリア | 固有スキル魔者確定チケットx1 |
ちびを1体以上入れてクリア | 獣神x1 | |
魔獣を2体以上いれてクリア | 攻撃+25%x1 | |
30 | クエストをクリア | 蓮華乱れ突きx1 |
火属性の魔者のみでクリア | 炎美服x1 | |
魔獣を2体以上いれてクリア | パーフェクトガードx1 |
スキル以外の報酬の総計
アイテム | 総計 |
---|---|
スカイゴールド | 13,400 |
スタミナ回復薬 | 5 |
スタミナ特回復薬 | 4 |
金の延べ棒 | 15 |
修練の宝実 | 19 |
覚醒の実 | 4 |
レアチケット | 5 |
☆6確定チケット | 1 |
固有チケット | 3 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない