ゼロの時代1
(0コメント)St | バ ト ル 数 | w a v e | 出現する敵 | ミッション | 報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 3 | 1 | ロキ(魔人) | クエストをクリア | SZ x40,000 |
2 | ロキ(魔人) ガーゴイル(魔人) | 戦闘不能にならずにクリア | 修練の宝実x1 | |||
3 | ロキ(魔人)x2 ガーゴイル(魔人) | アイテムを使用せずにクリア | 魔具強化ガジェットx1 | |||
2 | 21 | 3 | 1 | ロキ(魔人) ガーゴイル(魔人) | クエストをクリア | SZx40,000 |
2 | ロキ(魔人) ガーゴイル(魔人) | スキルを使用してクリア | 修練の宝実x1 | |||
3 | ロキ(魔人) サキュバス(魔人) ガーゴイル(魔人) | 1回も回復せずにクリア | 魔具強化ガジェットx1 |
コメント(0)